| Ma formulations | Cholinga | Mlingo |
| Atrazine 80% WP | Udzu wa pachaka | 1500-2250 ml/ha |
| Atrazine 90% WDG | Udzu wa pachaka | 1500-2250 ml/ha |
| Atrazine 50% + mesotrione 5% SC | Udzu wa pachaka | 1800-2400 ml/ha |
| Atrazine 21% + Atrazine 5% SC | Udzu wa pachaka | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 20%+mesotrione 6%+nicosulfuron 4% OD | Udzu wa pachaka | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 22%+bromoxynil octanoate 13%+nicosulfuron 3% OD | Udzu wa pachaka | 1500-1800 ml/ha |
| Atrazine 15%+alachlor 2%+acetochlor 25% SE | Udzu wa pachaka | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 20%+nicosulfuron 2%+propisochlor 15% OD | Udzu wa pachaka | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 24%+Acetochlor 28%+ isoxaflutole 3% SE | Udzu wa pachaka | 3000-3375 ml/ha |
| Atrazine 25%+MCPA-isooctyl 15%+nicosulfuron 5% OD | Udzu wa pachaka | 900-1200 ml/ha |
| Atrazine 20% + metolachlor 30% SE | Udzu wa pachaka | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 25%+topramezone 1% OD | Udzu wa pachaka | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 28%+acetochlor 42%+2,4-D-ethylhexyl 7% SE | Udzu wa pachaka | 2250-3000 ml/ha |
| Atrazine 25%+fluroxypyr-meptyl 5.8%+quinclorac 9% SC | Udzu wa pachaka | 1350-2000 ml/ha |
| Atrazine 16.5%+dicamba 10%+nicosulfuron 3.5% OD | Udzu wa pachaka | 1200-1500 ml/ha |
| Atrazine 320g/L +s-metolachlor 350 g/L SE | Udzu wa pachaka | 2500-3200 ml/ha |
| Atrazine 20% + butachlor 22% SE | Udzu wa pachaka | 3000-3500 ml/ha |
| Atrazine 48%+isoxaflutole 5% SE | Udzu wa pachaka | 2400-3000 ml/ha |
| Atrazine 30%+fluroxypyr-meptyl 4%+quinclorac 18% WP | Udzu wa pachaka | 900-1500 g/ha |
1. Ikani ngati mankhwala opopera nthaka mutabzala koma chimanga chisanamere. Musamaphatikize kapena kuphonya madera.
2. Musagwiritse ntchito masiku a mphepo kapena ngati mvula ikuyembekezeka kugwa mkati mwa ola limodzi.
3. Kuchuluka kwa nthawi yogwiritsira ntchito kamodzi pa nyengo iliyonse.